返点电话和微信号:【136-1169-7714】←(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
百强县政信+应收账款+AA+担保+AA债务人
基本信息
产品名称 | 国元信托-山东寿光市 | 发行机构 | 国元信托 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 年度付息 |
集合规模 | 1.5亿 | 投资领域 | 基础设施类 |
投资区域 | 山东寿光 | 抵质押率 | - |
大小额配比 | 小额畅打 | 返点详情 | 面议或电话微信联系(136-1169-7714)微信同 |
预期收益率 | 100万(含)-300万(不含),8.2%/年 300万(含)以上,8.4%/年 | ||
募集进度 | 【2020年06月22日】第二期,小额畅打,周三14点封账! |
产品详情
补充说明 | 1.国元信托-山东寿光市预期收益率为税后 2.国元信托-山东寿光市打款账号待出 3.国元信托-山东寿光市双录及签约指引请详询理财经理 4.需要详细资料和返点请联系客服电话和微信号:【136-1169-7714】←(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
募集账号 | 【国元信托-山东寿光市】 募集账号: 【开户行】徽商银行股份有限公司合肥花园街支行 |
资金用途 | 用于受让1.839亿应收账款。 |
还款来源 | 1.融资方经营收入 2.担保方经营收入 |
风控措施 | (一):寿光生态为寿光金财按约定偿还债务提供连带责任保证担保; (二):寿光惠农为寿光金财按约定偿还债务提供连带责任保证担保,寿光惠农评级为 AA+; |
项目亮点 | 1、【融资人】寿光市生态湿地旅游开发有限公司,是寿光市国有资产监督管理办公室全资子公司,特许经营寿光市三处4A景区的经营,公司总资产79.7亿,负债率低,速动比例高,短期偿债能力极强。 2、【债务人】 寿光市金财公有资产经营有限公司,实际控制人为寿光市国资委,主要经营寿光市辖区内的基础设施建设,从事的基础设施建设业务公益性很强,政府支持力度大,公司总资产185.13亿,负债率43.88%,寿光金财主体评级AA,成功发行多期公募债,担保能力强; 3、【担保人】寿光市惠农新农村建设开发有限公司,是寿光市国资委下属的当地重要的平台公司,主体评级为AA+,总资产为303.3亿元,负债55.37%,速动比例高,具备极强的还款能力; 4、【区域简介】寿光市,中国百强县第16位,隶属于山东省潍坊市,是中国的盐都,菜都,寿光蔬菜批发市场,是全国最大的蔬菜集散中心,19年寿光完成一般预算收入94.4亿,财政自给率高。 |
融资主体 | 寿光市生态湿地旅游开发有限公司 |
资料下载 | 【国元信托-山东寿光】 |
- 上一篇: 国元信托-山东寿光
- 下一篇: 央企信托-四川内江集合资金信托计划
评论