返点电话和微信号:【136-1169-7714】☜☜☜(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
基本信息
产品名称 | 粤财信托-成都科蓉集合资金信托计划 | 发行机构 | 粤财信托 |
产品期限 | 22个月 | 付息方式 | 按季付息 |
集合规模 | -万 | 投资领域 | 基础建设类 |
投资区域 | 四川成都 | 抵质押率 | - |
大小额配比 | - | 返点详情 | - |
预期收益率 | 100-300万 7.3%; 300-1000万 7.6% 1000及以上 7.8% | ||
募集进度 | 发售中 |
产品详情
补充说明 | 粤财信托-成都科蓉集合资金信托计划预期收益率为税后 更多信托定融返点请联系:136-1169-7714(微信同)☜☜☜【点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信】 |
募集账号 | 【粤财信托-成都科蓉集合资金信托计划】募集账号: |
资金用途 | 投资成都科蓉城市投资有限公司作为债务人的专项债权。 |
还款来源 | 融资人经营及再融资收入;担保方履约等。 |
风控措施 | 1、成都新城西城市投资经营中心、成都隆博投资有限责任公司提供连带责任保证担保; 2、信托资金用途监管,相关交易合同办理强制执行公证。 |
项目亮点 | 1、温江区内两大主要基础设施建设主体双担保。成都新城西城市投资经营中心、成都隆博投资有限责任公司为温江区重要的基础建设主体,受政府支持力度较大,主要收入来源为基础设施建设业务,作为AA主体评级的发债主体,融资渠道畅通,担保能力较强。 2、温江区经济发展良好,财力实力雄厚,温江区隶属于副省级城市成都,是成都市中心城区之一,连续7年位居综合实力百强区。2019年温江区GDP596亿,预计实现一般公共预算收入44亿。 |
融资主体 | 成都科蓉城市投资有限公司 |
- 上一篇: 国投泰康信托-飞天49号集合资金信托计划
- 下一篇: 国元信托-山东淄博齐德城投(风险评估报告)
评论