国通信托-方兴782号江苏盐城裕丰集合资金信托计划
返点电话和微信号:【136-1169-7714】☜☜☜(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
基本信息
产品名称 | 国通信托-方兴782号江苏盐城裕丰 | 发行机构 | 国通信托 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
集合规模 | 30000万 | 投资领域 | 基础设施类 |
投资区域 | 盐城大丰 | 抵质押率 | - |
大小额配比 | - | 返点详情 | - |
预期收益率 | 100-300万 6.8%; 300万及以上 7% | ||
募集进度 | 发售中 |
产品详情
补充说明 | 国通信托-方兴782号江苏盐城裕丰预期收益率为税后 更多信托定融返点请联系:136-1169-7714(微信同)☜☜☜【点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信】 |
募集账号 | 【国通信托-方兴782号江苏盐城裕丰】募集账号: |
资金用途 | 信托计划募集资金用于受让盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司(以下简称“裕丰城建”)持有的对江苏裕丰旅游开发有限公司(以下简称“裕丰旅游”)的应收款债权(以下简称“标的债权”),到期由裕丰城建按照约定进行回购。 |
还款来源 | 第一还款来源:交易对手经营收入; 第二还款来源:保证人经营收入。 |
风控措施 | 盐城市大丰区城市建设集团有限公司为本项目提供连带责任保证担保。 |
项目亮点 | 1、保证人实力较强:盐城市大丰区城市建设集团有限公司(以下简称“盐城大丰城建”)为本项目提供连带责任保证担保。保证人盐城大丰城建的控股股东为盐城市大丰区人民政府,是盐城市大丰区主要的城市基础设施建设与国有资产运营主体,背景实力较强。截至2019年末,公司资产总额512.45亿元,所有者权益160.94亿元,资产负债率68.59%,营业总收入53.39亿元,利润总额5.45亿元。截止2020年6月末,公司资产总额603.11亿元,净资产221.74亿元,公司主体信用评级为AA,信用级别良好,保证担保能力较强。 2、区域经济实力较强:盐城市为江苏省地级市,地处中国东部沿海地区,江苏省中部,长江三角洲城市群北翼,下辖3区5县1市。盐城市是“京沪东线”的重要节点,是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。近年来,盐城市经济继续保持增长,经济总量不断攀升,财税收入稳步增长,2019年全年实现GDP 5702.3亿元,按可比价计算增长5.1%,实现一般公共预算收入383.00亿元。 |
融资主体 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 |
评论