2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权一期、二期
一:定融计划要素
定融产品名称 | 2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权一期、二期 |
融资规模 | 项目总规模2亿元,分期发行 |
投资期限 | 12个月/24个月 |
付息方式 | 自然季度付息 |
项目进度 | 大小额畅打,打款当天计息 |
定融资金用途 | 用于补充融资方流动资金 |
最低认购额度 | 20万元,超出部分以1万元整数倍递增 |
预期年化收益 | 12个月: 30万(含)-50万(不含)--8.2%/年 50万(含)-100万(不含)--8.4%/年 100万(含)-300万(不含)--8.6%/年 300万(含)以上--8.8%/年 24个月: 30万(含)-50万(不含)--8.4%/年 50万(含)-100万(不含)--8.6%/年 100万(含)-300万(不含)--8.8%/年 300万(含)以上--9.0%/年 附言:本项目均有高额返点,实际年化收益高于以上收益 返点详情请联系:【136-1169-7714】(微信同)←(点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信) |
资料下载 | 需要全套资料请联系:136-1169-7714(微信同) |
还款来源 | 第一还款来源:发行方持有的应收账款还款; 第二还款来源:担保方经营性收入; 第三还款来源:发行方经营性收入和再融资资金还款。 |
增信措施 | 1、潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司出具担保函,提供无限连带责任担保; 2、对应潍坊泰达城乡建设投资有限公司金额31230万元的应收账款进行质押; 3、全市场唯一山东潍坊市级AA+主体政信定融! |
定融募集账户 | 【2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权一期、二期】募集账户: 【账户名】: 【开户行】: 【账号】:请咨询本站理财师 【备注】:XX认购2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权一期、二期XX万 |
项目优势 | AA+地级市发债主体,AA担保 【担保方】潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司,实控人为潍坊市国资委,主体评级AA,发债主体(共存续2只债券,债券余额11.7亿,债项评级AA+),截止2020年6月,总资产161.33亿,净资产57.73亿,2019年公司实现收入11.17亿,净利润1.58亿。公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体,负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务。 信托同款 五矿信托、中粮信托、光大信托、山东信托、大业信托、国元信托、西部信托、长安信托、建信信托均有存续!! 应收账款质押 共质押应收账款31230万元,其中“2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权一期”将金额15030万元的应收账款进行质押;“2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权二期”将金额16200万元的应收账款进行质押。 |
二:定融产品详情
融资方简介 | 潍坊滨城投资开发有限公司 潍坊滨城投资开发有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,AA+主体评级,发债主体(共存续8只债券,债券余额43.3亿,债项评级AA+),截止2020年6月底,总资产433.75亿,净资产182.97亿。2019年全年收入实现15.04亿,利润总额4.8亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。 |
担保方简介 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 实控人为潍坊市国资委,主体评级AA,发债主体(共存续2只债券,债券余额11.7亿,债项评级AA+),截止2020年6月,总资产161.33亿,净资产57.73亿,2019年公司实现收入11.17亿,净利润1.58亿。公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体,负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务。 |
区域介绍 | 山东潍坊市寒亭区 潍坊市:2019 年,全年实现地区生产总值5688亿元,公共预算收入实现571亿,两个指标均位列全省第四位。 寒亭区:寒亭区(滨海开发区已合并进寒亭区)2019年GDP实现499亿,一般公共预算收入实现58亿,在潍坊区县中排名第三。 |
- 上一篇: 央企信托-119号盐城(1期)成立公告
- 下一篇: 澳洋工业园1号应收账款债权资产
评论