AA+平台直接融资:全国最大蔬菜集散中心-“山东寿光市”一般预算收入94亿,百强县第37位,民以食为天,经济强增长。
基本信息
产品名称 | 中粮信托-惠农国富10号 | 发行机构 | 中粮信托 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 自然半年付息 |
集合规模 | 5亿 | 投资领域 | 基础设施类 |
投资区域 | 山东 寿光 | 抵质押率 | 51.40% |
大小额配比 | -- | 返点详情 | 面议或电话微信联系(189-1647-6921)微信同 |
预期收益率 | 100万(含)-300万(不含),8.7% 300万(含)以上,9.0% | ||
募集进度 | -- |
产品详情 【资料下载】
补充说明 | 1.中粮信托-惠农国富10号预期收益率为税后 2.中粮信托-惠农国富10号打款账号待出 3.中粮信托-惠农国富10号双录及签约指引请详询理财经理 |
募集账号 | 【中粮信托-惠农国富10号】 募集账号: |
资金用途 | 用于改善民生工程“东部蔬菜大棚项目”建设。 |
还款来源 | 1.用款项目收益 ; 2.融资人惠农新农村的经营收入及再融资 ; 3.保证人\应收款债务人金财公资的经营收入及再融资; 4.应收款处置收入、股权处置回款。 |
风控措施 | 1、金财公资为惠农新农村应收款收益权回购义务提供不可撤销连带责任保证担保; 2、寿光旅游以其持有的金海投资(联合资信AA)的21%股权提供股权质押担保,标的股权对应净资产价值约10.72亿元,一年期融资本息股权质押率为51.40%; 3、惠农新农村提供应收款债权8亿元进行质押担保,并于中国人民银行征信中心办理质押登记,应收款债权一年期本息质押率为68.88%。 |
项目亮点 | ①AA+国企融资:寿光惠农新农村,寿光国资下属重要政府平台,公司总资产337.74亿元,负债率60.39%,多次公开发债,主体评级AA+。 ②AA国企担保:寿光金财,实控人为寿光国资,公司总资产190.88亿元,负债率45.33%,营业收入20.63亿元,净利润0.96亿元。主体评级AA,债项评级AA,多支债券存续中。 ③AA股权出质方:寿光旅游,寿光市财政局100%持股,总资产88.01亿元,负债率54.93%,营业收入2.74亿元,净利润0.84亿元。 ④AA股权质押:寿光旅游以其持有的金海开发(联合资信评级AA)的21%股权提供股权质押担保,标的股权对应净资产价值约10.72亿元。 ⑤应收账款:惠农新农村提供应收款债权8亿元进行质押担保,并于中登网登记。 寿光市,位于山东省中部,距离省会济南约170公里,是中国的菜都,全国最大的蔬菜集散中心,18年寿光市地方财政收入133.86亿元,完成一般预算收入93.5亿,财政自给率高,融资较少。全国百强排名常年靠前约37 |
融资主体 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 |
- 上一篇: 中粮信托-惠农国富10号山东寿光
- 下一篇: 光大信托-璟睿3号山东高密
评论